Cylindrical Spherical Plain Bearings |
Series BK1... cylindrical slide bush
|
![]() |
Size (d) |
D | wall thickness min/max |
f1 | f2 | L 0/-0,4 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | ||||||||||
3 | 4,5 | 0,730 0,750 |
0,5 | 0,3 | X | X | X | |||||||||||||||||||
4 | 5,5 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 0,980 1,005 |
X | X | ||||||||||||||||||||||
6 | 8 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
8 | 10 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
10 | 12 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
12 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
13 | 15 | X | X | |||||||||||||||||||||||
14 | 16 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
15 | 17 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
16 | 18 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | |||||||||||||||||
17 | 19 | 0/span> | 0/span> | X | X | X | ||||||||||||||||||||
18 | 20 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
20 | 23 | 1,475 1,505 |
0,8 | 0,4 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
22 | 25 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | |||||||||||||||||
24 | 27 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | 28 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
28 | 32 | 1,970 2,005 |
1 | 0,6 | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||||||
30 | 34 | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||||||||
32 | 36 | X | X | X | 0 | |||||||||||||||||||||
35 | 39 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
38 | 42 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
40 | 44 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
45 | 50 | 2,460 2,505 |
1,4 | 0,8 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
50 | 55 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
55 | 60 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
60 | 65 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
65 | 70 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
70 | 75 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
75 | 80 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
80 | 85 | 2,440 2,490 |
1,4 | 0,8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
85 | 90 | X | X | |
X | X | ||||||||||||||||||||
90 | 95 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
95 | 100 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
100 | 105 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
105 | 110 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
110 | 115 | X | X |
X |
||||||||||||||||||||||
115 | 120 | 2,415 2,465 |
1,4 | 0,8 | X | X | X | |||||||||||||||||||
120 | 125 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
125 | 130 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
130 | 135 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
140 | 145 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
150 | 155 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
160 | 165 | X | ||||||||||||||||||||||||
180 | 185 | X |
||||||||||||||||||||||||
190 | 195 | X | ||||||||||||||||||||||||
200 | 205 | X | ||||||||||||||||||||||||
220 | 225 | X | ||||||||||||||||||||||||
250 | 255 | X | ||||||||||||||||||||||||
260 | 265 | X | ||||||||||||||||||||||||
280 | 285 | X | ||||||||||||||||||||||||
300 | 305 | X |
Materials:
Bush: | low-carbon steel lined with PTFE/fiber blend bronze lined with PTFE / fiber blend stainless steel lined with PTFE/fiber blend |
Recommandation for the installation: | -Housing Bore H7 -Shaft Diameter f7 -the crack can not be in direction of load |