Lagerbock für Hydraulikzylinder - Gabelkopf |
Serie IF..Gabelkopf nach ISO 8132 |
![]() |
Größe D (H9) |
B1 (h16) |
B2 | b (A13) |
F (js13) |
f1 | f2 min. |
L1 | L2 | G (6H) |
R max. |
Nennkraft (kN) |
Schraube DIN 912 |
Gewicht (g) |
10 | 24 | 20 | 10 | 37 | 19 | 18 | 16 | 7 | M 10x1,25 | 11 | 5 | M 3x12 | 100 |
12 | 28 | 25 | 12 | 38 | 20 | 18 | 18 | 7 | M 12x1,25 | 16 | 8 | M 4x16 | 160 |
16 | 36 | 30 | 16 | 44 | 22 | 22 | 24 | 8 | M 14x1,5 | 20 | 12,5 | M 6x20 | 270 |
20 | 45 | 40 | 20 | 52 | 25 | 27 | 28 | 9 | M 16x1,5 | 25 | 20 | M 8x30 | 530 |
25 | 56 | 50 | 25 | 65 | 31 | 34 | 35 | 11 | M 20x1,5 | 32 | 32 | M 10x35 | 1120 |
32 | 70 | 60 | 32 | 80 | 38 | 41 | 45 | 12 | M 27x2 | 40 | 50 | M 12x45 | 2180 |
40 | 90 | 80 | 40 | 97 | 45 | 52 | 60 | 16 | M 33x2 | 50 | 80 | M 16x60 | 4400 |
50 | 110 | 100 | 50 | 120 | 56 | 64 | 73 | 19 | M 42x2 | 63 | 125 | M 20x70 | 7600 |
63 | 140 | 120 | 63 | 140 | 65 | 75 | 93 | 25 | M 48x2 | 71 | 200 | M 24x90 | 17700 |
80 | 170 | 150 | 80 | 180 | 86 | 94 | 118 | 30 | M 64x3 | 90 | 320 | M 30x100 | 30600 |
Werkstoffe: | |
Bolzen: | Unlegierter Baustahl S355JR (St-52-3) |