Lagerbock für Hydraulikzylinder |
Serie IKALagerbock |
![]() |
Größe D (H9) |
B (h16) |
L1 | L2 (JS14) |
L3 | L4 (JS14) |
d (H13) |
R | F (JS12) |
f min. |
b (A13) |
Belastung max. (kN) |
Gewicht (g) |
10 | 24 | 60 | 42 | 33 | 17 | 6,6 | 10 |
32 | 22 | 10 | 5 | 100 |
12 | 28 | 70 | 50 | 40 | 20 | 9 | 12 |
34 | 22 | 12 | 8 | 310 |
16 | 36 | 90 | 65 | 50 | 26 | 11 | 16 | 40 | 27 | 16 | 12,5 | 590 |
20 | 45 | 98 | 75 | 58 | 32 | 11 | 20 | 45 | 30 | 20 | 20 | 900 |
25 | 56 | 113 | 85 | 70 | 40 | 13,5 | 25 | 55 | 37 | 25 | 32 | 1600 |
32 | 70 | 143 | 110 | 85 | 50 | 17,5 | 32 | 65 | 43 | 32 | 50 | 2800 |
40 | 90 | 170 | 130 | 108 | 65 | 22 | 40 | 76 | 52 | 40 | 80 | 5000 |
50 | 110 | 220 | 170 | 130 | 80 | 26 | 50 | 95 | 65 | 50 | 125 | 10100 |
63 | 140 | 270 | 210 | 160 | 100 | 33 | 63 | 112 | 75 | 63 | 200 | 15400 |
80 | 170 | 320 | 250 | 210 | 125 | 39 | 80 | 140 | 95 | 80 | 320 | 30000 |
100 | 210 | 400 | 315 | 260 | 160 | 45 | 100 | 180 | 120 | 100 | 500 | 60200 |
Werkstoffe: | |
Gehäuse: | Gusseisen mit Kugelgraphit EN-GJS 500/7 |